ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε.
Μέλη της Ένωσης

- Email:
- Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
- Ιστότοπος:
- http://www.bankofthessaly.gr
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1994, ως Πιστωτικός και Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός, μέχρι το 1998, οπότε, αφού εκπλήρωσε τις προϋποθέσεις που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, πήρε την έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος να λειτουργήσει ως Πιστωτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Νομού Τρικάλων». Μετά τη συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου και νεότερη έγκριση από τη Τράπεζα της Ελλάδος το 2007, μετονομάστηκε σε Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας επεκτείνοντας το δίκτυό της με καταστήματα σε επίπεδο Περιφέρειας.
Η Τράπεζα βρήκε τη χρυσή τομή, δίνοντας στους κατοίκους του Νομού χρηματοδοτικές και αποταμιευτικές διεξόδους, αμείβοντας ταυτόχρονα τους συνεταίρους της με μερίσματα που προέκυπταν από την ανοδική κερδοφορία της. Έχοντας σαν κύριους στόχους της, τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των συνεταίρων της και τη συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη, σε ένα Νομό μάλιστα, που αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα, η Τράπεζα σήμερα αντεπεξέρχεται δυναμικά στον τραπεζικό ανταγωνισμό.
Όραμα της Τράπεζας, είναι η ανάπτυξη μιας ισχυρής περιφερειακής και προοπτικά εθνικής Συνεταιριστικής Τράπεζας, που θα έχει στο κέντρο της δράσης της το συνεταίρο – πελάτη που δραστηριοποιείται ή κατάγεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και θα διαθέτει ως Οργανισμός, αναπτυξιακή δυναμική, σύγχρονη λειτουργία, φιλική εξυπηρέτηση και υψηλή αποδοτικότητα.
Αποστολή της είναι η διάδοση της Συνεταιριστικής Πίστης, που γεννιέται από την τοπική κοινωνία και πάντα εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. Που αξιοποιεί την τοπική αποταμίευση σε χορηγήσεις που στηρίζουν την τοπική επιχειρηματικότητα, ενώ τα κέρδη επιστρέφουν ως μερίσματα και υπεραξίες στους ίδιους τους συνεταίρους – πελάτες.
Αναφορά της ο ενεργός πληθυσμός που ζει ή κατάγεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με προοπτική όλοι οι Θεσσαλοί να γίνουν ενεργοί συνεταίροι πελάτες της.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||
---|---|---|
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ | Πρόεδρος |
2 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΡΔΟΥΛΗΣ | Α' Αντιπρόεδρος |
3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ | Β' Αντιπρόεδρος |
4 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΛΗΣΙΩΤΗΣ | Γραμματέας |
5 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΪΚΗΣ | Ταμίας |
6 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΙΟΥΡΑΣ | Αναπλ. Γραμματέας |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ | Μέλος |
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΤΟΣ | Μέλος |
9 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Μέλος |
10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ |
Μέλος |
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤ/ΜΑΤΟΣ | Διεύθυνση | ΤΚ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΤΗΛ. | FAX | ΔΗΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Γ. Κονδύλη 61-63 | 421 32 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 24310 76 100-2-3 | 24310 76 962 | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΜΙΑΟΥΛΗ | Μιαούλη 3 | 421 31 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 24310 21 427-8 | 24310 21 429 | ΤΡΙΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΠΥΛΗΣ | Αγ. Βησσαρίωνος 31 | 420 32 | ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 24340 71 724-7 | 24340 71 744 | ΠΥΛΗΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | Πλ. Ρήγα Φεραίου | 422 00 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | 24320 24 415-6 | 24320 24 456 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Νικηταρά 1 και Ηρώων Πολυτεχνείου | 431 00 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 24410 41 430-1 | 24410 71 516 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΛΑΡΙΣΑΣ | Βενιζέλου 167 & Κενταύρων | 412 22 | ΛΑΡΙΣΑ | 2410 251 088-9 | 2410 250 244 | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | Καραϊσκάκη 29 | 420 31 | ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ | 24330 23 100-3 | 24330 23 107 | ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤ. ΛΑΡΙΣΑ | Ηρώων Πολυτεχνείου 16 & Ανδρ. Εμπειρίκου 1 | 413 34 | ΛΑΡΙΣΑ | 2410 669 110-2 | 2410 669 113 | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | Οικονόμου 1 & Ισαύρων | 402 00 | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 24210 76 672,4-5 | 24210 76 673 | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΒΟΛΟΥ-ΙΩΛΚΟΥ | Ιωλκού 2 & Αργοναυτών | 382 21 | ΒΟΛΟΥ | 24210 76 800-9 | 24210 33 600 | ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (*σε χιλ. €)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ* | 180.559 | 197.728 | 220.644 | 239.957 | 267.778 | 302.535 |
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ* | 211.331 | 233.926 | 248.671 | 256.180 | 272.275 | 236.5281 |
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ* | 159.220 | 175.261 | 198.486 | 207.625 | 236.915 | 266.291 |
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ* | 13.082 | 13.764 | 12.164 | 14.588 | 15.377 | 16.937 |
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ* | 12.098 | 12.259 | 12.615 | 9.826 | 10.023 | 10.275 |
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ* | 456 | 852 | 1.236 | 1.444 | 700 | 1.484 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 80 | 81 | 85 | 87 | 91 | 87 |
ΜΕΛΗ | 12.680 | 13.511 | 14.459 | 15.682 | 16.715 | 17.782 |
1 Μετά από προβλέψεις