ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε.
Μέλη της Ένωσης

- Email:
- Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
- Ιστότοπος:
- http://www.chaniabank.gr
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ξεκίνησε τη δραστηριότητά της ως Πιστωτικός Συνεταιρισμός το έτος 1993, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής και καταναλωτικής πίστης υψηλής ποιότητας με χαμηλό κόστος. Μετεξελίχθηκε σε Συνεταιριστική Τράπεζα το 1995. Στα 27 χρόνια από την ίδρυσή της, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας ακολουθώντας ένα δυναμικό σχέδιο δράσης με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το 2007 η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων έλαβε άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για συναλλαγές με μη μέλη της, στα πλαίσια του Ν. 3601/2007.
Σήμερα η Τράπεζα με τα 23 Καταστήματά της και ενεργητικό που φθάνει το μισό δισ. ευρώ, αποτελεί έναν οργανισμό ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη της Κρήτης, μια τράπεζα κοινωνικής οικονομίας, ανοικτής σε όλους και ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία έχει οικοδομηθεί με σύγχρονες δομές και με ανθρώπινο πρόσωπο. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων διαθέτει υγιείς και στέρεες βάσεις, μεγάλη κερδοφορία και ασφαλή λειτουργία ενώ παράλληλα εξασφαλίζει πολύ καλές αποδόσεις για τους καταθέτες, τους επενδυτές και τους 26.000 μετόχους που την εμπιστεύονται.
Παράλληλα ίδρυσε την εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται ήδη σε μεγάλα έργα στην αγορά ακινήτων στην Κρήτη με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Στις αρχές του 2009 η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ίδρυσε την εταιρεία «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με στόχο την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας με την προώθηση σχεδίων τοπικών εταιρειών και επιχειρηματιών. Στους βασικούς σκοπούς της εταιρείας των επιχειρηματικών συμμετοχών συγκαταλέγεται η συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, παρέχοντας έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης της ίδρυσης ή ανάπτυξής τους, υποστήριξης της Διοίκησής τους, δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης σύγχρονων μεθόδων ανάπτυξης ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και να επιτύχουν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη σε στέρεες βάσεις.
Η επιτυχία του Επιχειρηματικού Σχεδίου το οποίο υλοποιείται σήμερα καθιερώνει τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ως μια επιχειρηματική και κοινωνική οντότητα με όραμα που έχει ως αποστολή να δείξει ότι και σήμερα η κοινωνική οικονομία μπορεί να συνυπάρχει, να συνεργάζεται και να συμπληρώνει τα κενά της ελεύθερης αγοράς δραστηριοποιούμενη με ευαισθησία που δε λειτουργεί σε βάρος του αποτελέσματος.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||
---|---|---|
1 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ | Πρόεδρος |
2 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ | Αντιπρόεδρος |
3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΗΣ | Γραμματέας |
4 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ | Ταμίας |
5 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | Μέλος |
6 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | Μέλος |
7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ | Μέλος |
8 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ | Μέλος |
9 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ | Μέλος |
10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ | Μέλος |
11 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΚΑΚΗΣ | Μέλος |
12 | ΜΑΡΙΑ ΣΠΕΡΕΛΑΚΗ | Μέλος |
13 | ΙΩΣΗΦ ΧΙΩΤΑΚΗΣ | Μέλος |
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤ/ΜΑΤΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΚ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΤΗΛ. | FAX | ΔΗΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28-32 | 731 32 | ΧΑΝΙΑ | 28210 25500 | 28210 59584 | ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ |
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 730 07 | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 28250 83050 | 28250 83059 | ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΟΛΕΑ" ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 730 14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 28210 83780 | 28210 83789 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΧΑΝΙΩΝ |
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 730 01 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ | 28230 83060 | 28230 83069 | ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ |
ΚΙΣΣΑΜΟΥ | ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 76, ΚΙΣΣΑΜΟΣ | 734 00 | ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 28220 83350 | 28220 83013 | ΚΙΣΣΑΜΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ |
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ | ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ | 730 06 | ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ | 28240 83390 | 28240 83399 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΧΑΝΙΩΝ |
ΟΔΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | ΚΙΣΣΑΜΟΥ 112 | 731 31 | ΧΑΝΙΑ | 28210 83290 | 28210 36489 | ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 | 741 00 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 28310 21030 | 28310 21031 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΑΘΗΝΩΝ | ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 68 | 117 42 | ΑΘΗΝΑ | 21033 89540 | 21033 89549 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 19-21 | 712 01 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2810 302370 | 2810 302379 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΣΟΥΔΑΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΥΔΑΣ 38 | 732 00 | ΣΟΥΔΑ | 28210 23580 | 28210 23589 | ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33 | 722 00 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 28420 90450 | 28420 90459 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
ΜΟΙΡΩΝ | 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 112 | 704 00 | ΜΟΙΡΕΣ | 28920 27780 | 28920 27789 | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ | ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 105 | 713 04 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2810 264320 | 2810 264329 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΟΥ | ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΟΥ 212 | 714 09 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2810 215000 | 2810 215009 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΡΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 58 | 721 00 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28410 91480 | 28410 91489 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ | ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 4, ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ | 105 59 | ΑΘΗΝΑ | 210 3258100 | 210 3258109 | ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6Α | 153 43 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 210 6018041 | 2106018041 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 66 & ΚΥΠΡΟΥ 2 | 121 32 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 210 5785620 | 2105785629 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 74 | 176 71 | ΑΘΗΝΑ | 210 9534180 | 210 9534189 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ 35-37 | 116 34 | ΑΘΗΝΑ | 210 7299951 | 210 7299959 | ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
ΕΡΜΟΥ 34 | 151 24 | ΑΘΗΝΑ | 210 6145660 | 210 6145669 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4 | 166 75 | ΓΛΥΦΑΔΑ | 2104054850-2 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( *σε χιλ. €)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ* | 443.437 | 449.970 | 461.657 | 634.630 | 707.943 | 668.510 |
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ* | 458.514 | 452.416 | 449.222 | 453.174 | 477.325 | 386.7161 |
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ* | 311.128 | 322.830 | 381.127 | 537.700 | 641.959 | 599.678 |
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ* | 37.277 | 40,525 | 39.214 | 42.539 | 44.028 | 44.684 |
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ* | 17.910 | 17.934 | 19.622 | 19.714 | 19.739 | 19.790 |
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ* | 3.613 | 4.115 | 8.194 | 3.951 | 2.757 | 610 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 203 | 212 | 220 | 217 | 225 | 226 |
ΜΕΛΗ | 25.114 | 25.302 | 25.863 | 26.434 | 26.806 | 27.121 |
1 Μετά από προβλέψεις